Apropos lingua 2024 – otteluohjelma ja tulosseuranta
Otteluohjelma ja tulosseuranta
KENTTÄ 1 |
|||
8.00 | Legends | 4-0 | Los Locos |
8.25 | Wicked | 0-4 | Hemohes |
8.50 | RuoTuo | 0-0 | Legends |
9.15 | Hemohes | 4-0 | SaPa |
9.40 | TNA | 1-0 | RuoTuo |
10.05 | Lost Boys | 0-3 | Hemohes |
10.30 | Calor | 2-2 | TNA |
10.55 | Hemohes | 2-2 | Kiesel |
11.20 | Los Locos | 1-1 | Calor |
11.55 | Kiesel | 2-2 | Wicked |
12.30 | Finaali
Hemohes |
0-0 (rpk 3-4) |
Legends |
KENTTÄ 2 |
|||
8.00 | Calor | 0-2 | RuoTuo |
8.25 | SaPa | 1-2 | Kiesel |
8.50 | Los Locos | 0-3 | TNA |
9.15 | Kiesel | 3-0 | Lost Boys |
9.40 | Legends | 0-0 | Calor |
10.05 | SaPa | 0-2 | Wicked |
10.30 | RuoTuo | 0-0 | Los Locos |
10.55 | Wicked | 1-0 | Lost Boys |
11.20 | TNA | 1-2 | Legends |
11.55 | Lost Boys | 0-1 | SaPa |
12.30 | Pronssi TNA |
4-1 | Kiesel |
Apropos lingua -mitalistit vuosimallia 2024:
Kulta: Legends
Hopea: Hemohes
Pronssi: TNA